1.2011国际足球友谊赛赛程

2.足球世界排名

3.今年期有什么足球比赛看?联合会杯?

4.伦敦奥运会什么时候踢足球 具体时间 中国的时间. 谢谢,

今日足球赛事查询埃及对新西兰最新消息_今日足球赛事查询埃及对新西兰最新消息比赛结果

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1557 +3 +254

2 意大利 1404 +1 -20

3 德国 1364 +2 +90

4 巴西 1344 -2 -169

5 荷兰 1299 +5 +188

6 阿根廷 1298 -5 -261

7 克罗地亚 1282 +8 +265

8 捷克 1146 -2 -100

9 葡萄牙 1104 +2 +10

10 法国 1053 -3 -90

11 俄罗斯 1023 +13 +177

12 罗马尼亚 1021 0 -48

13 喀麦隆 1011 0 -30

14 土耳其 1010 +6 +133

15 英格兰 1003 -6 -120

16 苏格兰 988 +1 +10

17 保加利亚 930 +1 -19

18 希腊 911 -10 -222

19 墨西哥 906 -5 -114

20 加纳 885 -4 -101

21 以色列 876 +1 +4

22 乌拉圭 870 +4 +53

23 哥伦比亚 869 -4 -35

24 埃及 842 -1 -6

25 巴拉圭 832 +3 +27

26 瑞典 801 +4 +2

26 尼日利亚 801 +8 +92

28 科特迪瓦 790 -3 -48

29 乌克兰 786 +2 -5

30 美国 780 -9 -94

31 挪威 778 -4 -36

32 波兰 773 -4 -32

33 北爱尔兰 750 -1 -2

34 日本 745 +4 +50

35 塞尔维亚 740 +4 +46

36 丹麦 722 -3 -28

37 摩洛哥 689 +3 -1

37 伊朗 689 +11 +86

39 几内亚 670 +2 -9

40 澳大利亚 668 -5 -40

41 爱尔兰 666 +1 -8

42 塞内加尔 658 +1 -9

43 智利 654 +4 +31

44 芬兰 653 -8 -44

45 瑞士 645 -1 +1

46 比利时 637 +3 +37

47 突尼斯 629 +3 +35

48 洪都拉斯 624 -11 -72

49 沙特阿拉伯 623 +5 +50

50 摩尔多瓦 622 +1 +39

51 马里 619 -5 -11

52 匈牙利 591 0 +11

53 韩国 590 -8 -42

54 威尔士 578 -1 0

55 乌兹别克斯坦 562 +3 +25

56 马其顿 548 0 +4

57 白俄罗斯 536 0 -4

58 伊拉克 526 +15 +91

59 立陶宛 520 +3 -3

60 厄瓜多尔 511 -1 -21

61 委内瑞拉 507 +2 -14

61 安哥拉 507 -6 -49

63 塞浦路斯 503 +1 0

64 布基纳法索 496 +47 +225

65 斯洛伐克 486 +1 -8

66 拉脱维亚 484 +4 +22

67 秘鲁 481 -3 -22

67 南非 481 +1 +12

69 多哥 466 0 +1

69 巴拿马 466 -9 -58

71 玻利维亚 460 +19 +116

72 巴林 456 0 +17

73 赞比亚 452 -3 -10

74 加蓬 448 +20 +113

74 波黑 448 -7 -39

76 民主刚果=刚果(金) 444 +1 +36

77 加拿大 441 -17 -83

78 古巴 438 +26 +136

79 哥斯达黎加 433 -4 +20

80 卡塔尔 428 +3 +55

81 斯洛文尼亚 426 -5 +16

82 津巴布韦 421 +3 +54

83 中国 407 -4 +23

84 赤道几内亚 403 -10 -19

85 佛得角群岛 400 +24 +117

86 阿曼 3 -5 +17

87 卢旺达 396 +19 +99

87 苏里南 396 +58 +223

89 格鲁吉亚 393 -9 +10

90 利比亚 391 -6 +22

91 冈比亚 387 +4 +53

92 肯尼亚 384 +23 +128

93 阿尔及利亚 383 +10 +80

94 朝鲜 373 +24 +126

94 牙买加 373 +4 +47

96 亚美尼亚 372 -18 -20

乌干达 370 +2 +45

98 冰岛 369 -13 +2

99 贝宁 361 +2 +57

100 阿尔巴尼亚 359 -18 -16

100 刚果(布) 359 +10 +83

102 叙利亚 358 -5 +26

102 特立尼达和多巴哥 358 -15 -7

104 危地马拉 351 -15 +1

105 奥地利 349 -13 +8

106 阿联酋 348 -11 +14

107 马拉维 346 +19 +113

108 埃塞俄比亚 335 +23 +121

109 莫桑比克 332 -19 -12

110 苏丹 326 -5 +25

111 泰国 317 -18 -22

112 博茨瓦那 316 -5 +22

112 新西兰 316 -24 -40

114 约旦 301 -14 -19

115 坦桑尼亚 280 -14 -24

116 科威特 269 -2 +8

117 萨尔瓦多 262 +3 +20

118 百慕大 260 +21 +75

119 海地 259 -6 -3

120 爱沙尼亚 256 +1 +17

120 中国香港 256 -3 +4

122 圭亚那 254 -14 -35

123 斯威士兰 239 +38 +130

124 越南 233 -12 -33

124 哈萨克斯坦 233 +1 -2

126 新喀里多尼亚 232 -3 -5

127 乍得 231 +21 +69

127 新加坡 231 +1 +5

129 列支敦士登 230 +2 +16

130 马达加斯加 225 +5 +27

131 纳米比亚 224 -15 -30

132 印尼 223 -3 -1

133 布隆迪 220 -14 -26

134 马耳他 204 0 +2

135 安提瓜及巴布达 201 -11 -35

136 所罗门群岛 200 -9 -29

137 塞拉利昂 193 +26 +91

137 巴巴多斯 193 -16 -46

139 格林纳达 191 +4 +15

139 利比里亚 191 -3 -6

139 阿塞拜疆 191 -6 -12

142 厄立特里亚 190 -12 -30

143 也门人民民主共和国 189 -5 +2

144 毛里塔尼亚 184 -7 -9

145 吉尔吉斯斯坦 183 -5 0

146 黑山 180 -4 0

146 波多黎各 180 +3 +35

148 斐济 174 -4 0

149 荷属安的列斯群岛 171 -3 +4

150 黎巴嫩 169 -10 -14

151 圣文森特和格林纳丁斯 162 -4 -4

152 卢森堡 149 +1 +13

153 印度 137 0 +1

154 塔吉克斯坦 135 -1 -1

155 瓦努阿图 131 -3 -9

156 马尔代夫 129 +3 +13

157 萨摩亚 128 0 0

158 土库曼斯坦 127 -8 -17

159 莱索托 118 -9 -26

160 圣基茨和尼维斯 113 -4 -19

161 斯里兰卡 111 +1 +6

162 圣卢西亚 108 +4 +11

163 毛里求斯 101 -5 -22

164 缅甸 100 +1 0

165 塞舌尔 98 -1 -3

166 巴哈马 96 +1 0

166 马来西亚 96 +3 +2

166 特克斯和凯科斯群岛 96 +1 0

169 巴基斯坦 89 -9 -21

169 菲律宾 89 +1 0

171 英属维京群岛 79 +2 0

172 巴勒斯坦 74 +4 +2

172 尼日尔 74 -2 -15

174 几内亚比绍 72 +2 0

175 伯利兹 71 -3 -14

176 中国台北 68 -2 -10

177 多米尼加共和国 66 +2 0

177 尼泊尔 66 +1 -3

179 大溪地岛 64 -5 -14

179 汤加 64 +1 0

181 阿富汗 53 +1 0

182 孟加拉国 52 +1 +1

183 安道尔 51 +1 +2

184 柬埔寨 50 +1 +2

185 尼加拉瓜 45 +1 -2

186 吉布提 40 -6 -24

187 文莱 36 +1 0

187 开曼群岛 36 +1 0

189 老挝 34 +1 0

190 不丹 32 +6 +21

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 -5 -17

193 美属维京群岛 17 -1 0

194 科摩洛 13 0 0

195 法罗群岛 12 -2 -2

196 中国澳门 11 -1 -1

1 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

199 库克群岛 0 0 0

199 巴布亚新几内亚 0 0 0

199 安圭拉岛 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 关岛 0 0 0

199 圣马力诺 0 0 0

2011国际足球友谊赛赛程

1?巴西?1672?+4?+384?

2?西班牙?1590?-1?-171?

3?荷兰?1379?-1?-63?

4?意大利?1229?0?-63?

5?德国?1207?-2?-171?

6?俄罗斯?1161?+3?-6?

7?英格兰?1135?-1?-90?

8?阿根廷?1091?-1?-112?

9?法国?1082?+1?+15?

10?克罗地亚?1031?-2?-169?

11?希腊?1001?+6?+79?

12?美国?983?+2?+36?

13?瑞士?930?+3?-1?

14?塞尔维亚?925?+6?+55?

15?丹麦?909?+9?+73?

16?澳大利亚?886?+13?+107?

17?葡萄牙?879?-6?-125?

18?科特迪瓦?874?+20?+129?

19?乌克兰?869?0?-22?

20?乌拉圭?860?-3?-62?

21?捷克?850?-6?-93?

22?巴拉圭?846?-9?-115?

23?保加利亚?839?0?+1?

24?苏格兰?837?-2?-3?

25?以色列?822?0?-5?

26?罗马尼亚?814?+2?+24?

27?智利?811?+10?+65?

28?土耳其?809?-16?-155?

29?喀麦隆?803?-8?-52

足球世界排名

热身赛 2.11 法国-阿根廷 ★★★★

德国-挪威

巴西-意大利

西班牙-英格兰

3月世界杯预选赛赛程 3.28 立陶宛-法国 ★★★★☆

德国-列支敦士登

黑山-意大利

西班牙-土耳其

3.29 厄瓜多尔-巴西

阿根廷-委内瑞拉

4月世界杯预选赛赛程

4.1 法国-立陶宛 ★★★★☆

威尔士-德国

巴西-秘鲁

玻利维亚-阿根廷

英格兰-乌克兰

意大利-爱尔兰

土耳其-西班牙

6月世界杯预选赛

6.6 哈萨克斯坦-英格兰 ★★★★☆

6.7 乌拉圭-巴西 阿根廷-哥伦比亚

6.10 巴西-巴拉圭 厄瓜多尔-阿根廷 英格兰-安道尔 联合会杯赛程

6.14 新西兰-西班牙 ★★★★

6.15 巴西-埃及 美国-意大利

6.17 西班牙-伊拉克

6.18 巴西-美国 埃及-意大利

6.20 西班牙-南非

6.21 意大利-巴西

6.24 第一场半决赛

6.25 第二场半决赛

6.28 决赛 ★★★★☆

8月世界杯预选赛赛程

8.12 法罗群岛-法国 ★★★★

8.19 阿塞拜疆-德国 友谊赛

9.5 德国-南非 ★★★★

9月世界杯预选赛赛程

9.5 法国-罗马尼亚 ★★★★☆

格鲁吉亚-意大利 西班牙-比利时

9.6 阿根廷-巴西

9.9 塞尔维亚-法国 德国-阿塞拜疆 巴西-智利 巴拉圭-阿根廷 英格兰-克罗地亚 意大利-保加利亚 西班牙-爱沙尼亚

10月世界杯预选赛赛程

10.10 法国-法罗群岛 ★★★★☆ 俄罗斯-德国 乌克兰-英格兰 爱尔兰-意大利 亚美尼亚-西班牙 10.11 玻利维亚-巴西 阿根廷-秘鲁

10.14 法国-奥地利 德国-芬兰 巴西-委内瑞拉 乌拉圭-阿根廷 英格兰-白俄罗斯 意大利-塞浦路斯 波斯尼亚-西班牙

友谊赛 11.11 突尼斯-法国

今年期有什么足球比赛看?联合会杯?

最新一期足联出的排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

兄弟,没有中国……

伦敦奥运会什么时候踢足球 具体时间 中国的时间. 谢谢,

还有中国的两场热身赛:

09.06.01 中国VS伊朗 19:00cctv5直播

09.06.04 中国VS沙特 18:00cctv5直播

还有世预赛和6月份的联合会杯,由于联合会杯是首次四年举办一次,又是各只球队备战世界杯的关键时刻,所以本届比赛一定会比以往更加精彩激烈。

有世界杯冠军意大利,冠军西班牙,美洲杯冠军巴西,亚洲杯冠军伊拉克,大洋洲冠军新西兰,中北美冠军美国,非洲冠军埃及,当然还有联合会杯(10年世界杯)主办国南非,总共8支球队~

以下为本次比赛的具体赛程表。

A组赛程(时间均为北京时间)

时间 对阵 地点

6月14日22:00 南非 VS 伊拉克 约翰内斯堡

6月15日02:30 新西兰 VS 西班牙 勒斯滕堡

6月17日22:00 西班牙 VS 伊拉克 布隆方丹

6月18日02:30 南非 VS 新西兰 勒斯滕堡

6月21日22:00 伊拉克 VS 新西兰 约翰内斯堡

6月21日22:00 西班牙 VS 南非 布隆方丹

B组赛程(时间均为北京时间)

时间 对阵 地点

6月15日22:00 巴西 VS 埃及 布隆方丹

6月16日02:30 美国 VS 意大利 比勒陀利亚

6月18日22:00 美国 VS 巴西 比勒陀利亚

6月19日02:30 埃及 VS 意大利 约翰内斯堡

6月22日22:00 意大利 VS 巴西 比勒陀利亚

6月22日22:00 埃及 VS 美国 勒斯滕堡

淘汰赛赛程(时间均为北京时间)

比赛 时间 对阵 地点

半决赛 6月25日2:00 A1 VS B2 布隆方丹

半决赛 6月25日2:00 B1 VS A2 约翰内斯堡

三四名决赛 6月28日21:00 待定 勒斯滕堡

决赛 6月29日2:00 待定 约翰内斯堡

PS:cctv5应该会直播,现在还没有出直播表,到时候就会出的了~至于“哪天哪场?大概几点?”参看以上~

参考:://sports.sohu/s2008/2009confederationscup/

还有8月8号在北京鸟巢举行的意大利超级杯国际米兰VS拉齐奥。到时候具体时间就会出来,cctv5肯定直播。

2012伦敦奥运会女足赛程及对阵

日期 时间 阶段 组别 对阵双方 地点

7月25日 22:00 小组赛 E 英国VS新西兰 加的夫千年体育场

7月25日 23:00 小组赛 F 日本VS加拿大 考文垂市体育场

7月25日 23:00 小组赛 G 美国VS法国 格拉斯哥汉普顿公园球场

7月26日 00:45 小组赛 E 喀麦隆VS巴西 加的夫千年体育场

7月26日 01:45 小组赛 F 瑞典VS南非 考文垂市体育场

7月26日 01:45 小组赛 G 哥伦比亚VS朝鲜 格拉斯哥汉普顿公园球场

7月28日 18:00 小组赛 F 日本VS瑞典 考文垂市体育场

7月28日 20:30 小组赛 E 新西兰VS巴西 加的夫千年体育场

7月28日 20:45 小组赛 F 加拿大VS南非 考文垂市体育场

7月28日 23:00 小组赛 G 美国VS哥伦比亚 格拉斯哥汉普顿公园球场

7月28日 23:15 小组赛 E 英国VS喀麦隆 加的夫千年体育场

7月29日 01:45 小组赛 G 法国VS朝鲜 格拉斯哥汉普顿公园球场

7月31日 20:30 小组赛 F 加拿大VS瑞典 曼彻斯特老特拉福德球场

7月31日 20:30 小组赛 F 日本VS南非 加的夫千年体育场

7月31日 23:15 小组赛 G 美国VS朝鲜 曼彻斯特老特拉福德球场

7月31日 23:15 小组赛 G 法国VS哥伦比亚 纽卡斯尔圣詹姆斯公园球场

8月1日 01:45 小组赛 E 新西兰VS喀麦隆 考文垂市体育场

8月1日 01:45 小组赛 E 英国VS巴西 温布利体育场

8月3日 18:00 1/4决赛 19 F组头名VSG组第二 格拉斯哥汉普顿公园球场

8月3日 20:30 1/4决赛 20 G组头名VSE或F组第三 纽卡斯尔圣詹姆斯公园球场

8月3日 23:00 1/4决赛 21 E组第二V组第二 加的夫千年体育场

8月4日 01:45 1/4决赛 22 E组头名V或G组第三 曼彻斯特老特拉福德球场

8月6日 23:00 半决赛 23 19场胜者VS21场胜者 温布利体育场

8月7日 01:45 半决赛 24 22场胜者VS20场胜者 曼彻斯特老特拉福德球场

8月9日 19:00 铜牌争夺战 23场负者VS24场负者 考文垂市体育场

8月10日 01:45 金牌争夺战 23场胜者VS24场胜者 温布利体育场

2012伦敦奥运会男足赛程及对阵

日期 时间 阶段 组别 对阵双方 地点

7月26日 18:00 小组赛 D 西班牙VS日本 格拉斯哥汉普顿公园球场

7月26日 20:30 小组赛 B 墨西哥VS韩国 纽卡斯尔圣詹姆斯公园球场

7月26日 20:45 小组赛 D 洪都拉斯VS摩洛哥 格拉斯哥汉普顿公园球场

7月26日 23:00 小组赛 A 阿联酋VS乌拉圭 曼彻斯特老特拉福德球场

7月26日 23:15 小组赛 B 加蓬VS瑞士 纽卡斯尔圣詹姆斯公园球场

7月27日 01:45 小组赛 A 英国VS塞内加尔 曼彻斯特老特拉福德球场

7月27日 01:45 小组赛 C 巴西VS埃及 加的夫千年体育场

7月27日 01:45 小组赛 C 白俄罗斯VS新西兰 考文垂市体育场

7月29日 18:00 小组赛 C 巴西VS白俄罗斯 曼彻斯特老特拉福德球场

7月29日 20:30 小组赛 B 墨西哥VS加蓬 考文垂市体育场

7月29日 20:45 小组赛 C 埃及VS新西兰 曼彻斯特老特拉福德球场

7月29日 23:00 小组赛 A 塞内加尔VS乌拉圭 温布利体育场

7月29日 23:00 小组赛 D 日本VS洪都拉斯 纽卡斯尔圣詹姆斯公园球场

7月29日 23:15 小组赛 B 韩国VS瑞士 考文垂市体育场

7月30日 01:45 小组赛 A 英国VS阿联酋 温布利体育场

7月30日 01:45 小组赛 D 日本VS摩洛哥 纽卡斯尔圣詹姆斯公园球场

8月1日 20:30 小组赛 C 巴西VS新西兰 纽卡斯尔圣詹姆斯公园球场

8月1日 20:30 小组赛 C 埃及VS白俄罗斯 格拉斯哥汉普顿公园球场

8月1日 23:00 小组赛 D 西班牙VS摩洛哥 曼彻斯特老特拉福德球场

8月1日 23:00 小组赛 D 日本VS洪都拉斯 考文垂市体育场

8月1日 23:00 小组赛 B 墨西哥VS瑞士 加的夫千年体育场

8月1日 23:00 小组赛 B 韩国VS加蓬 温布利体育场

8月2日 01:45 小组赛 A 塞内加尔VS阿联酋 考文垂市体育场

8月2日 01:45 小组赛 A 英国VS乌拉圭 加的夫千年体育场

8月4日 18:00 1/4决赛 25 D组头名VSC组第二 曼彻斯特老特拉福德球场

8月4日 20:30 1/4决赛 26 B组头名VSA组第二 温布利体育场

8月4日 23:00 1/4决赛 27 C组头名VSD组第二 纽卡斯尔圣詹姆斯公园球场

8月5日 01:30 1/4决赛 28 A组头名VSB组第二 加的夫千年体育场

8月7日 23:00 半决赛 29 26场胜者VS25场胜者 温布利体育场

8月8日 01:45 半决赛 30 28场胜者VS27场胜者 曼彻斯特老特拉福德球场

8月10日 01:45 铜牌争夺战 30场负者VS29场负者 加的夫千年体育场

8月11日 21:00 金牌争夺战 30场胜者VS29场胜者 温布利体育场