1.nba东西部排名最新排名表

2.nba东西部排名榜

3.目前NBA东西部球队排名!

4.NBA现在的东西部排名,要最新的`

5.能给个NBA东西部的最新排名吗?

6.NBA东西部最终排名!

nba最新排名东西部排名步行者_nba目前东西部排名榜

东部:1.芝加哥公牛(62胜20负)

2.迈阿密热火(58胜24负)

3.波士顿凯尔特人(56胜26负)

4.奥兰多魔术(52胜30负)

5.亚特兰大老鹰(44胜38负)

6.纽约尼克斯(42胜40负)

7.费城76人(41胜41负)

8.印第安纳步行者(37胜45负)

9.密尔沃基雄鹿(35胜47负)

10.夏洛特山猫(34胜48负)

11.底特律活塞(30胜52负)

12.新泽西篮网(24胜58负)

13.华盛顿奇才(23胜59负)

14.多伦多猛龙(22胜60负)

15.克里夫兰骑士(19胜63负)

西部:1.圣安东尼奥马刺(61胜21负)

2.洛杉矶湖人(57胜25负)

3.达拉斯小牛(57胜25负)

4.俄克拉荷马雷霆(55胜27负)

5.丹佛掘金(50胜32负)

6.波特兰开拓者(48胜34负)

7.新奥尔良黄蜂(46胜36负)

8.孟菲斯灰熊(46胜36负)

9.休斯顿火箭(43胜39负)

10.菲尼克斯太阳(40胜42负)

11.犹他爵士(39胜43负)

12.金州勇士(36胜46负)

13.洛杉矶快船(32胜50负)

14.萨克拉门托国王(24胜58负)

15.明尼苏达森林狼(17胜65负)

nba东西部排名最新排名表

nba东西部排名如下:

东部联盟球队:第一名——76人,胜31,负场数13,胜率70%,胜差0.0,第二名——篮网,胜30,负场数14,胜率68%,胜差1.0,第三名——雄鹿,胜28,负场数14,胜率66%,胜差2.0,第四名——老鹰,胜22,负场数21,胜率51%,胜差8.5。

第五名——黄蜂,胜21,负场数21,胜率50%,胜差9.0,第六名—— 热火,胜22,负场数22,胜率50%,胜差9.0,第七名——尼克斯,胜22,负场数22,胜率50%,胜差9.0,第八名——凯尔特,人胜21,负场数22,胜率48%,胜差9.5。

第九名——公牛,胜19,负场数23,胜率45%,胜差11.0,第十名——步行者,胜19,负场数23,胜率45%,胜差11.0,第十一名——猛龙,胜17,负场数26,胜率39%,胜差13.5,第十二名——骑士,胜16,负场数27,胜率37%,胜差14.5。

西部联盟球队:第一名——爵士,胜31,负场数11,胜率73%,胜差0.0,第二名——太阳,胜29,负场数13,胜率69%,胜差2.0,第三名——快船,胜28,负场数16,胜率63%,胜差4.0,第四名——湖人,胜28,负场数16,胜率63%,胜差4.0。

第五名—— 掘金,胜26,负场数17,胜率60%,胜差5.5,第六名——开拓者,胜25,负场数18,胜率58%,胜差6.5,第七名——马刺,胜22,负场数18,胜率55%,胜差8.0,第八名——独行侠,胜22,负场数19,胜率53%,胜差8.5。

nba东西部排名榜

截止到2023年12月12日,nba东部排名最新排名表为凯尔特人、魔术、雄鹿;nba西部排名最新排名表维森林狼、雷霆、独行侠。

一、东部

1、凯尔特人

波士顿凯尔特人队(Boston Celtics)是一支位于美国马萨诸塞州波士顿的职业篮球队,1946年成立,美国男篮职业联赛(NBA)创始球队之一,现为东部联盟的大西洋赛区参赛球队。

2、魔术

奥兰多魔术队(Orlando Magic)是一支位于美国佛罗里达州奥兰多的职业篮球队,成立于1989年并加盟美国男篮职业联赛(NBA),是现为东部联盟东南部赛区参赛球队。

3、雄鹿

密尔沃基雄鹿队,是一支位于美国威斯康星州密尔沃基的职业篮球队,1968年成立并同年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟中部赛区参赛球队。

二、西部

1、森林狼

明尼苏达森林狼队(Minnesota Timberwolves)是一支位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市的职业篮球队,于1989年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA),现为西部联盟西北赛区参赛球队。

2、雷霆

俄克拉荷马城雷霆队(Oklahoma City Thunder)是一支位于美国的俄克拉荷马城的职业篮球队,球队前身西雅图超音速队(Seattle SuperSonics)于1966年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA),从属于NBA西部联盟的西北赛区。

3、独行侠

达拉斯独行侠队(Dallas Mericks),曾用译名达拉斯小牛队,是一支位于美国得克萨斯州达拉斯的职业篮球队,1980年成立并加入NBA。现属于NBA西部联盟的西南赛区。

NBA2023赛季:

2023年4月27日,NBA季后赛热火队经历加时客场128-126逆转联盟常规赛第一的雄鹿,大4-1淘汰对手晋级,完成NBA历史上第6次“黑八奇迹”。

2023年4月28日,NBA东部1/4决赛凯尔特人与老鹰的第六战在亚特兰大进行。绿军客场128比120获胜,总4比2淘汰老鹰,与76人队会师半决赛。

2023年5月1日,NBA季后赛金州勇士队与萨克拉门托国王队的抢七大战结束,勇士队在客场以120比100击败国王队,以4比3的总成绩淘汰对手,晋级西部半决赛。

5月15日,随着凯尔特人淘汰76人晋级NBA东决,东西部分区决赛的赛程正式出炉,其中湖人与掘金系列赛第一场将于北京时间5月17日8时30分在掘金主场鲍尔球馆正式打响。2023年5月23日,掘金4-0横扫湖人夺得西部冠军。

2023年6月13日,在NBA总决赛第五战中,掘金总4-1拿下系列赛胜利,捧起了他们队史的第一座总冠军奖杯。

2023年7月1日,NBA官方公布新赛季工资帽与奢侈税线。北京时间2023年12月10日,NBA季中锦标赛决赛,湖人123-109力克步行者,以季中锦标赛7战全胜的战绩夺得NBA历史上首个季中锦标赛冠军,詹姆斯夺得了首届NBA季中锦标赛的MVP。

以上内容参考:百度百科-美国职业篮球联赛

目前NBA东西部球队排名!

1 猛龙 16 6 72.73% 1连败

2 老鹰 15 6 71.43% 8连胜

3 奇才 15 6 71.43% 2连胜

4 骑士 13 7 65% 8连胜

5 公牛 13 8 61.9% 1连胜

6 雄鹿 11 12 47.83% 2连败

7 热火 10 12 45.45% 1连败

8 篮网 8 12 40% 3连败

9 魔术 9 15 37.5% 1连败

10 凯尔特人 7 13 35% 2连败

11 步行者 7 15 31.82% 6连败

12 黄蜂 6 15 28.57% 2连胜

13 尼克斯 4 20 16.67% 10连败

14 活塞 3 19 13.64% 13连败

15 76人 2 19 9.52% 1连败

1 勇士 19 2 90.48% 14连胜

2 灰熊 17 4 80.95% 2连胜

3 开拓者 17 5 77.27% 1连败

4 快船 16 5 76.19% 9连胜

5 火箭 16 5 76.19% 1连败

6 马刺 16 6 72.73% 1连胜

7 小牛 17 7 70.83% 1连胜

8 太阳 12 11 52.17% 3连败

9 国王 11 11 50% 1连败

10 鹈鹕 10 11 47.62% 1连败

11 掘金 10 12 45.45% 1连胜

12 雷霆 8 13 38.1% 3连胜

13 爵士 6 16 27.27% 1连胜

14 湖人 6 16 27.27% 1连胜

15 森林狼 5 16 23.81% 1连胜

NBA现在的东西部排名,要最新的`

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 48 27 64% 0 96.3 92.1 4.2 23胜14负 25胜13负 31胜14负 8胜7负 4胜6负 20胜6负 29胜24负 19胜3负 6胜4负 1连负

2 公牛 46 31 59.7% 3 98.9 94.3 4.6 29胜10负 17胜21负 33胜14负 12胜4负 6胜8负 24胜10负 15胜23负 31胜8负 7胜3负 3连胜

3 猛龙 43 33 56.6% 5.5 99.3 98.4 0.899 27胜10负 16胜23负 30胜17负 10胜4负 6胜3负 18胜14负 16胜27负 27胜6负 7胜3负 2连胜

4 热火 42 34 55.3% 6.5 95.2 95.6 -0.39 25胜12负 17胜22负 25胜21负 8胜4负 5胜2负 16胜17负 21胜27负 21胜7负 6胜4负 3连胜

5 骑士 46 31 59.7% 3 96.6 93.4 3.2 27胜11负 19胜20负 27胜20负 9胜5负 4胜3负 20胜10负 21胜27负 25胜4负 5胜5负 1连胜

6 奇才 39 37 51.3% 9.5 105.6 105.8 -0.2 26胜12负 13胜25负 25胜21负 7胜6负 6胜3负 16胜14负 5胜20负 34胜17负 2胜8负 4连负

7 篮网 36 40 47.4% 12.5 .5 98.6 -1.1 22胜17负 14胜23负 26胜20负 8胜6负 4胜7负 12胜16负 9胜31负 27胜9负 6胜4负 1连胜

8 魔术 35 41 46.1% 13.5 94.4 94.5 -0.09 23胜16负 12胜25负 21胜25负 7胜7负 4胜3负 16胜14负 24胜30负 11胜11负 5胜5负 1连胜

9 步行者 34 42 44.7% 14.5 95.4 .7 -2.3 22胜17负 12胜25负 24胜22负 7胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜35负 20胜7负 4胜6负 2连胜

10 尼克斯 32 44 42.1% 16.5 98.2 100.5 -2.3 19胜20负 13胜24负 21胜25负 3胜10负 8胜8负 10胜18负 11胜31负 21胜13负 2胜8负 1连胜

11 76人 30 45 40% 18 94.4 .8 -3.4 19胜18负 11胜27负 19胜26负 7胜7负 4胜7负 11胜22负 16胜38负 14胜7负 5胜5负 1连负

12 山猫 30 47 39% 19 96.8 101.1 -4.3 19胜20负 11胜27负 21胜26负 7胜7负 0胜2负 12胜21负 11胜33负 19胜14负 6胜4负 1连负

13 老鹰 28 48 36.8% 20.5 93.4 98.1 -4.7 16胜22负 12胜26负 15胜31负 5胜10负 4胜7负 8胜27负 13胜40负 15胜8负 2胜8负 1连胜

14 雄鹿 26 50 34.2% 22.5 99.8 103.8 -4 17胜20负 9胜30负 13胜33负 1胜13负 3胜7负 10胜23负 6胜32负 20胜18负 1胜9负 2连负

15 凯尔特人 23 53 30.3% 25.5 96.0 99.5 -3.5 12胜26负 11胜27负 15胜31负 7胜8负 3胜4负 7胜18负 8胜39负 15胜14负 3胜7负 3连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 63 13 82.9% 0 100.4 92.9 7.5 34胜4负 29胜9负 36胜10负 13胜2负 8胜1负 33胜6负 27胜9负 36胜4负 8胜2负 1连胜

2 太阳 57 19 75% 6 110.2 103.1 7.1 31胜7负 26胜12负 32胜14负 9胜4负 4胜1负 28胜4负 7胜5负 50胜14负 7胜3负 1连胜

3 马刺 55 21 72.4% 8 98.6 89.6 9 29胜9负 26胜12负 35胜11负 10胜4负 3胜3负 33胜5负 25胜17负 30胜4负 9胜1负 3连胜

4 爵士 48 28 63.2% 15 101.1 98.0 3.1 29胜8负 19胜20负 29胜17负 9胜5负 6胜6负 15胜9负 10胜17负 38胜11负 5胜5负 3连负

5 火箭 47 29 61.8% 16 96.2 91.2 5 26胜13负 21胜16负 23胜23负 7胜8负 2胜2负 21胜11负 21胜26负 26胜3负 6胜4负 3连负

6 掘金 40 36 52.6% 23 104.8 103.5 1.3 21胜18负 19胜18负 22胜24负 7胜7负 0胜5负 20胜13负 3胜23负 37胜13负 6胜4负 5连胜

7 湖人 40 36 52.6% 23 103.1 103.1 0 24胜14负 16胜22负 26胜20负 9胜3负 2胜3负 13胜13负 7胜21负 33胜15负 6胜4负 1连胜

8 快船 37 38 49.3% 25.5 95.3 95.9 -0.60 24胜14负 13胜24负 20胜25负 6胜7负 5胜2负 17胜20负 12胜32负 25胜6负 7胜3负 1连负

9 勇士 37 40 48.1% 26.5 105.6 107.4 -1.8 27胜11负 10胜29负 23胜24负 5胜10负 6胜6负 19胜21负 5胜21负 32胜19负 6胜4负 1连负

10 黄蜂 36 41 46.8% 27.5 94.8 96.5 -1.7 23胜16负 13胜25负 20胜27负 6胜9负 5胜4负 12胜18负 16胜33负 20胜8负 6胜4负 1连胜

11 森林狼 32 44 42.1% 31 95.9 98.6 -2.7 20胜17负 12胜27负 18胜29负 6胜9负 6胜6负 7胜19负 13胜34负 19胜10负 4胜6负 1连负

12 国王 31 44 41.3% 31.5 100.6 102.2 -1.6 20胜17负 11胜27负 16胜29负 4胜9负 4胜3负 13胜16负 10胜24负 21胜20负 3胜7负 1连胜

13 开拓者 31 45 40.8% 32 93.9 .4 -3.5 17胜21负 14胜24负 18胜28负 6胜8负 6胜5负 7胜24负 15胜38负 16胜7负 5胜5负 1连负

14 超音速 31 46 40.3% 32.5 99.7 101.8 -2.1 20胜19负 11胜27负 18胜29负 8胜7负 7胜7负 13胜17负 10胜27负 21胜19负 5胜5负 1连胜

15 灰熊 19 59 24.4% 45 101.0 106.9 -5.9 12胜26负 7胜33负 11胜37负 1胜14负 5胜6负 4胜22负 6胜36负 13胜23负 2胜8负 5连负

能给个NBA东西部的最新排名吗?

1 凯尔特人 43 12 78.2% 0 100.4 90.5 9.9 23胜4负 20胜8负 25胜9负 11胜1负 4胜5负 23胜1负 17胜6负 26胜6负 7胜3负 2连胜

2 活塞 42 15 73.7% 2 98.3 90.3 8 22胜5负 20胜10负 28胜8负 8胜4负 3胜1负 24胜5负 18胜14负 24胜1负 8胜2负 3连胜

3 魔术 37 22 62.7% 8 104.4 100.6 3.8 16胜11负 21胜11负 24胜10负 7胜2负 5胜2负 18胜7负 6胜11负 31胜11负 6胜4负 3连胜

4 猛龙 31 24 56.4% 12 99.9 95.6 4.3 17胜11负 14胜13负 21胜13负 8胜5负 2胜0负 19胜9负 11胜17负 20胜7负 6胜4负 2连胜

5 骑士 32 25 56.1% 12 .4 98.2 -0.8 17胜10负 15胜15负 17胜13负 4胜3负 5胜3负 7胜9负 16胜18负 16胜7负 5胜5负 1连负

6 奇才 27 30 47.4% 17 98.0 98.3 -0.3 16胜12负 11胜18负 17胜17负 7胜2负 1胜4负 18胜14负 6胜20负 21胜10负 3胜7负 1连负

7 篮网 25 32 43.9% 19 94.2 99.1 -4.9 14胜16负 11胜16负 18胜18负 2胜8负 5胜2负 5胜18负 11胜25负 14胜7负 5胜5负 1连负

8 76人 25 32 43.9% 19 95.0 95.3 -0.3 15胜14负 10胜18负 15胜19负 4胜8负 2胜4负 13胜13负 12胜25负 13胜7负 7胜3负 1连胜

9 老鹰 22 32 40.7% 20.5 94.7 .2 -2.5 15胜11负 7胜21负 12胜18负 5胜3负 1胜4负 6胜14负 13胜27负 9胜5负 2胜8负 2连负

10 公牛 22 34 39.3% 21.5 95.6 98.5 -2.9 12胜14负 10胜20负 15胜15负 5胜2负 1胜1负 12胜19负 10胜25负 12胜9负 4胜6负 2连负

11 雄鹿 22 35 38.6% 22 95.2 101.5 -6.3 16胜11负 6胜24负 15胜17负 5胜5负 1胜2负 3胜19负 8胜28负 14胜7负 4胜6负 2连胜

12 步行者 22 35 38.6% 22 102.3 105.0 -2.7 11胜17负 11胜18负 12胜21负 1胜9负 2胜2负 6胜17负 3胜20负 19胜15负 3胜7负 2连负

13 山猫 19 37 33.9% 24.5 95.2 100.9 -5.7 15胜17负 4胜20负 12胜24负 4胜9负 2胜2负 6胜19负 8胜29负 11胜8负 1胜9负 3连负

14 尼克斯 17 39 30.4% 26.5 94.9 101.3 -6.4 11胜17负 6胜22负 14胜19负 5胜8负 1胜2负 4胜18负 8胜29负 9胜10负 3胜7负 1连负

15 热火 10 44 18.5% 32.5 93.1 100.4 -7.3 6胜22负 4胜22负 4胜28负 1胜8负 2胜5负 2胜15负 5胜35负 5胜9负 1胜9负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 湖人 40 17 70.2% 0 107.8 100.5 7.3 19胜7负 21胜10负 23胜8负 6胜2负 2胜4负 24胜6负 3胜12负 37胜5负 9胜1负 9连胜

2 马刺 38 17 69.1% 1 96.1 90.8 5.3 23胜5负 15胜12负 21胜13负 7胜5负 3胜2负 19胜4负 20胜16负 18胜1负 9胜1负 6连胜

3 太阳 39 18 68.4% 1 109.5 104.4 5.1 21胜8负 18胜10负 17胜15负 7胜6负 3胜2负 19胜4负 3胜9负 36胜9负 6胜4负 1连胜

4 爵士 36 21 63.2% 4 105.4 99.9 5.5 24胜3负 12胜18负 21胜14负 5胜5负 2胜1负 20胜7负 9胜10负 27胜11负 7胜3负 1连负

5 黄蜂 37 18 67.3% 2 99.7 94.8 4.9 18胜10负 19胜8负 26胜13负 8胜4负 4胜0负 23胜9负 12胜16负 25胜2负 5胜5负 3连负

6 小牛 38 19 66.7% 2 99.2 95.1 4.1 24胜3负 14胜16负 25胜8负 9胜3负 1胜3负 19胜8负 15胜15负 23胜4负 6胜4负 3连胜

7 火箭 37 20 64.9% 3 96.3 92.1 4.2 19胜9负 18胜11负 19胜13负 5胜6负 5胜1负 17胜6负 20胜17负 17胜3负 10胜0负 13连胜

8 勇士 34 22 60.7% 5.5 110.0 107.9 2.1 19胜10负 15胜12负 19胜13负 6胜2负 6胜1负 13胜7负 1胜7负 33胜15负 7胜3负 1连胜

9 掘金 33 23 58.9% 6.5 107.0 104.8 2.2 22胜7负 11胜16负 17胜14负 8胜3负 4胜1负 17胜12负 3胜14负 30胜9负 5胜5负 3连负

10 开拓者 29 28 50.9% 11 95.1 96.0 -0.90 21胜8负 8胜20负 17胜15负 9胜4负 3胜2负 9胜12负 15胜23负 14胜5负 2胜8负 3连负

11 国王 26 30 46.4% 13.5 100.5 102.7 -2.2 17胜10负 9胜20负 11胜19负 0胜7负 3胜5负 7胜17负 1胜22负 25胜8负 4胜6负 2连负

12 快船 19 35 35.2% 19.5 94.3 99.1 -4.8 11胜18负 8胜17负 10胜20负 4胜6负 0胜2负 6胜19负 9胜28负 10胜7负 5胜5负 2连负

13 超音速 15 41 26.8% 24.5 96.8 103.7 -6.9 10胜19负 5胜22负 7胜28负 3胜6负 2胜4负 4胜20负 6胜30负 9胜11负 4胜6负 2连负

14 灰熊 14 43 24.6% 26 99.7 105.4 -5.7 10胜20负 4胜23负 8胜27负 2胜13负 0胜5负 6胜23负 2胜28负 12胜15负 1胜9负 6连负

15 森林狼 12 43 21.8% 27 93.7 100.7 -7 10胜20负 2胜23负 7胜28负 1胜8负 1胜4负 5胜23负 2胜38负 10胜5负 3胜7负 1连胜

NBA东西部最终排名!

东部联盟

东部分赛区积分

大西洋赛区 胜场 负场 胜率

凯尔特人 50 18 0.735

76人 34 31 0.523

尼克斯 28 38 0.424

网 28 39 0.418

猛龙 24 44 0.353

中部赛区 胜场 负场 胜率

骑士 54 13 0.806

活塞 33 33 0.500

公牛 31 37 0.456

雄鹿 31 38 0.449

步行者 28 40 0.412

东南赛区 胜场 负场 胜率

魔术 49 18 0.731

老鹰 40 28 0.588

热火 36 30 0.545

山猫 29 38 0.433

奇才 16 52 0.235

东区总排名

排名 球队 胜差

1. 骑士 ---

2. 凯尔特人 4.5

3. 魔术 5.0

4. 老鹰 14.5

5. 热火 17.5

6. 76人 19

7. 活塞 20.5

8. 公牛 23.5

9. 雄鹿 24

10. 山猫 25

11. 尼克斯 25.5

12. 网 26

13. 步行者 26.5

14. 猛龙 30.5

15. 奇才 38.5

西部联盟

西部分赛区积分

西南赛区 胜场 负场 胜率

马刺 45 22 0.672

火箭 44 25 0.638

黄蜂 41 25 0.621

小牛 41 27 0.603

灰熊 17 49 0.258

西北赛区 胜场 负场 胜率

掘金 43 25 0.632

开拓者 42 25 0.627

士 42 26 0.618

森林狼 20 47 0.299

雷霆 19 48 0.284

太平洋赛区 胜场 负场 胜率

湖人 53 14 0.791

太阳 36 31 0.537

勇士 24 43 0.358

快船 16 51 0.239

国王 14 53 0.209

西区总排名

排名 球队 胜差

1. 湖人 ---

2. 马刺 8.0

3. 火箭 10

4. 掘金 10.5

5. 开拓者 11

6. 黄蜂 11.5

7. 爵士 11.5

8. 小牛 12.5

9. 太阳 17

10. 勇士 29

11. 森林狼 33

12. 雷霆 34

13. 灰熊 35.5

14. 快船 37

15. 国王 39

好像是这样的````

排名 东部 胜 负 胜率 西部 胜 负 胜率

1 骑士 66 16 80.50% 湖人 65 17 79.30%

2 凯尔特人62 20 75.60% 掘金 54 28 65.90%

3 魔术 59 23 72.00% 马刺 54 28 65.90%

4 老鹰 47 35 57.30% 开拓者54 28 65.90%

5 热火 43 39 52.40% 火箭 53 29 64.60%

6 76人 41 41 50.00% 小牛 50 32 61.00%

7 公牛 41 41 50.00% 黄蜂 49 33 59.80%

8 活塞 39 43 47.60% 爵士 48 34 58.50%

9 步行者 36 46 43.90% 太阳 46 36 56.10%

10 山猫 35 47 42.70% 勇士 29 53 35.40%

11 篮网 34 48 41.50% 森林狼24 58 29.30%

12 雄鹿 34 48 41.50% 灰熊 24 58 29.30%

13 猛龙 33 49 40.20% 雷霆 23 59 28.00%

14 尼克斯 32 50 39.00% 快船 19 63 23.20%

15 奇才 19 63 23.20% 国王 17 65 20.70%

火箭最终排在西部第五位