1.cba季后赛赛程表2023-2024

cba历届季后赛对阵图_cba历届季后赛

常规赛排名前八为

1 广东 34 4

2 辽宁 33 5

3 青岛 28 10

4 北京 27 11

5 吉林 27 11

6 山西 27 11

7 广厦 27 11

8 东莞 25 13

进入季后赛第二轮的球队是

广东 北京 辽宁 青岛

半决赛 辽宁胜青岛 北京胜广东

总决赛 北京胜辽宁 获得总冠军

cba季后赛赛程表2023-2024

季后赛首轮 广东宏远 104:89 浙江 -15 193 2013年2月27日 19:35

季后赛首轮 山东 91:86 东莞 -5 177 2013年2月27日 19:35

季后赛首轮 新疆广汇 98:100 辽宁 2 198 2013年2月27日 19:35

季后赛首轮 北京金隅 110:96 浙江广厦 -14 206 2013年2月27日 19:35

季后赛首轮 浙江 89:108 广东宏远 19 1 2013年3月1日 19:35

季后赛首轮 东莞 86:92 山东 6 178 2013年3月1日 19:35

季后赛首轮 辽宁 92:100 新疆广汇 8 192 2013年3月1日 19:35

季后赛首轮 浙江广厦 96:102 北京金隅 6 198 2013年3月1日 19:35

季后赛首轮 浙江 86:109 广东宏远 23 195 2013年3月3日 19:35

季后赛首轮 东莞 95:110 山东 15 205 2013年3月3日 19:35

季后赛首轮 辽宁 89:112 新疆广汇 23 201 2013年3月3日 19:35

季后赛首轮 浙江广厦 87:101 北京金隅 14 188 2013年3月3日 19:35

季后赛首轮 新疆广汇 94:102 辽宁 8 196 2013年3月6日 19:35

季后赛首轮 辽宁 110:115 新疆广汇 5 225 2013年3月8日 20:00

半决赛 广东宏远 86:76 新疆广汇 -10 162 2013年3月10日 19:35

半决赛 山东 108:92 北京金隅 -16 200 2013年3月10日 19:35

半决赛 新疆广汇 86:88 广东宏远 2 174 2013年3月13日 19:35

半决赛 北京金隅 92:94 山东 2 186 2013年3月13日 19:35

半决赛 新疆广汇 98:100 广东宏远 2 198 2013年3月15日 19:35

半决赛 北京金隅 82:101 山东 19 183 2013年3月15日 19:35

总决赛 广东宏远 88:81 山东 -7 169 2013年3月22日 19:35

总决赛 山东 82:93 广东宏远 11 175 2013年3月24日 19:35

总决赛 山东 83: 广东宏远 14 180 2013年3月27日 19:35

总决赛 广东宏远 94:74 山东 -20 168 2013年3月29日 19:35

2023-2024赛季CBA季后赛的赛程时间为2024年3月13日-4月28日。

2023年9月25日,CBA联赛发布官方公告称,2023-2024赛季CBA联赛于2023年10月21日开赛。2023-2024赛季CBA联赛共有20支球队参赛,全赛季分为常规赛和季后赛两个阶段。其中,常规赛总计52轮比赛,积分前12名的球队进入季后赛。季后赛的时间为2024年3月13日-4月28日,季后赛从12进8的附加赛到总决赛大概率将用3-5-5-7赛制。

2023-2024赛季CBA分组情况为:第一组包括辽宁,山东,山西,四川,天津;第二组包括浙江,广州,吉林,新疆,宁波;第三组包括深圳,首钢,青岛,福建,上海;第四组包括广厦,广东,同曦,北控,江苏。

2023-2024CBA比赛规则

1、用4×12分钟的比赛方式,其中第1、2节和第3、4节中间休息2分钟;第2、3节之间休息10分钟。

2、一名队员已发生了6次侵人犯规和/或技术犯规,必须立即离开比赛。

3、一节中某队已发生了5次全队犯规时,该队处于全队犯规处罚状态。

4、每队在第4节和每一决胜期最后2分钟各增加一次30秒钟短暂停。

5、投中篮后和第4节及决胜期最后2分钟内,拥有掷球入界球权的球队请求暂停后,均在“掷球入界线”执行掷球入界恢复比赛(但本应位于前场端线掷球入界除外)。

6、比赛用球:用中国篮协审定并提供的7号联赛用球。